Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
M İŞARETLİ SAATLERDE HACIOSMAN METRO- MEHMET ŞAM LİSESİ-YENİ UYUM GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
M İŞARETLİ SAATTE MEHMET ŞAM LİSESİNE UĞRAR.
HACIOSMAN METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 07:15 | 07:10 |
06:35 | 07:55 | 08:50 |
07:28 M | 08:45 | 10:20 |
07:56 M | 09:30 | 12:10 |
08:10 M | 10:30 | 13:40 |
09:15 | 11:20 | 15:30 |
10:05 | 12:20 | 17:55 |
10:35 | 13:30 | 20:00 |
11:15 | 14:15 | |
11:45 | 15:25 | |
12:15 | 16:35 | |
12:55 | 17:45 | |
13:25 | 18:55 | |
13:55 | 20:00 | |
14:40 | 21:05 | |
15:45 | 22:35 | |
16:30 | ||
17:20 | ||
18:10 | ||
19:00 | ||
19:40 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
22:05 | ||
23:50 |
YENİ UYUM KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 06:25 | 06:25 |
06:45 | 07:10 | 07:55 |
07:10 | 07:55 | 09:30 |
07:55 | 08:40 | 11:05 |
08:20 | 09:35 | 12:50 |
09:00 | 10:25 | 14:30 |
09:30 | 11:20 | 16:35 |
10:10 | 12:20 | 18:50 |
10:50 | 13:15 | 20:40 |
11:20 | 14:30 | |
12:00 | 15:25 | |
12:30 | 16:40 | |
13:00 | 17:40 | |
13:40 | 18:50 | |
14:20 | 20:00 | |
15:00 | 21:10 | |
16:00 M | ||
17:05 M | ||
17:40 | ||
18:30 | ||
19:25 | ||
20:10 | ||
20:50 | ||
21:20 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Tek yön sefer süresi: 30 dk
Hat Tipi : NORMAL
Tarife Bilgisi : İNDİRİMLİ