Yolcularımızdan gelen talepler doğrultusunda tabloda verilen hatlarda sefer artırımı yapılmıştır.
| ESKİ | ESKİ | YENİ | YENİ | ||
| HAT KODU | HAT ADI | ARAÇ SAYISI | SEFER SAYISI | ARAÇ SAYISI | SEFER SAYISI |
| KM23 | Kavakpınar-Marmara Hast.-Kartal Metro-Cevizli | 5 | 25,5 | 6 | 29 |
| 146 | Boğazköy-Bakırköy | 20 | 93 | 22 | 97 |
| 147 | Şahintepe-Cihangir | 10 | 45 | 11 | 48 |
| 142A | Boğazköy-Avcılar | 6 | 30 | 7 | 30 |
| 11Y | Yavuztürk Mahallesi-Üsküdar | 5 | 40 | 5 | 42 |
Ayrıca;