Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
28T TOPKAPI - BEŞİKTAŞ | (16:38) 1 dk |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (16:39) 2 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (16:39) 2 dk |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (16:39) 2 dk |
336E SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ | (16:40) 3 dk |
36KE KARADENİZ MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (16:40) 3 dk |
30D ORTAKÖY DEREBOYU - YENİKAPI | (16:40) 3 dk |
46KT KUŞTEPE - TAKSİM | (16:41) 4 dk |
97GE 15 TEMMUZ MAH. A.S.M. - EMİNÖNÜ | (16:41) 4 dk |
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (16:41) 4 dk |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (16:42) 5 dk |
47E BİNEVLER - EMİNÖNÜ | (16:43) 6 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (16:43) 6 dk |
36CE CEBECİ - EMİNÖNÜ | (16:43) 6 dk |
80 KAZLIÇEŞME/YEDİKULE - EMİNÖNÜ | (16:44) 7 dk |
99 AKŞEMSETTİN - EMİNÖNÜ | (16:44) 7 dk |
79E KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - EMİNÖNÜ | (16:44) 7 dk |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (16:44) 7 dk |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (16:44) 7 dk |
97GE 15 TEMMUZ MAH. A.S.M. - EMİNÖNÜ | (16:45) 8 dk |
70FE FERİKÖY - EMİNÖNÜ | (16:45) 8 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (16:46) 9 dk |
97A BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ | (16:47) 10 dk |
66 GÜLBAĞ - EMİNÖNÜ | (16:47) 10 dk |
28T TOPKAPI - BEŞİKTAŞ | (16:47) 10 dk B |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (16:47) 10 dk |
28 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - BEŞİKTAŞ | (16:47) 10 dk B |
36KE KARADENİZ MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (16:49) 12 dk |
77Ç ÇIKSALIN - EMİNÖNÜ | (16:49) 12 dk |
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (16:49) 12 dk |
47Ç GÜZELTEPE - EMİNÖNÜ | (16:50) 13 dk |
38E G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY - EMİNÖNÜ | (16:50) 13 dk |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (16:50) 13 dk |
48E GÖKTÜRK - EMİNÖNÜ | (16:50) 13 dk |
33 ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS - EMİNÖNÜ | (16:50) 13 dk |
54E OKMEYDANI - EMİNÖNÜ | (16:51) 14 dk |
30D ORTAKÖY DEREBOYU - YENİKAPI | (16:51) 14 dk |
82 KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ | (16:51) 14 dk |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (16:52) 15 dk |
33B ESENLER GİYİMKENT / BİRLİK MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (16:52) 15 dk |
90 DRAMAN - EMİNÖNÜ | (16:52) 15 dk |
99Y YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ | (16:52) 15 dk |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (16:53) 16 dk B |
79GE GÜVERCİNTEPE/FENERTEPE-EMİNÖNÜ | (16:53) 16 dk |
47E BİNEVLER - EMİNÖNÜ | (16:53) 16 dk |
46Ç ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ | (16:54) 17 dk |
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (16:54) 17 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (16:54) 17 dk |
31E YENİBOSNA KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ | (16:55) 18 dk |
99 AKŞEMSETTİN - EMİNÖNÜ | (16:55) 18 dk |
79E KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - EMİNÖNÜ | (16:56) 19 dk |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (16:58) 21 dk |
70FE FERİKÖY - EMİNÖNÜ | (16:58) 21 dk B |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (16:59) İPTAL |
33 ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS - EMİNÖNÜ | (16:59) 22 dk |
44B HAMİDİYE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (17:00) 23 dk |
36CE CEBECİ - EMİNÖNÜ | (17:00) 23 dk |
36KE KARADENİZ MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (17:01) İPTAL |
66 GÜLBAĞ - EMİNÖNÜ | (17:01) 24 dk B |
97GE 15 TEMMUZ MAH. A.S.M. - EMİNÖNÜ | (17:01) 24 dk |
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (17:01) 24 dk |
74A GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ | (17:02) 25 dk |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (17:02) 25 dk |
28T TOPKAPI - BEŞİKTAŞ | (17:02) 25 dk B |
28 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - BEŞİKTAŞ | (17:02) 25 dk B |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (17:03) 26 dk B |
90 DRAMAN - EMİNÖNÜ | (17:04) 27 dk B |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (17:04) 27 dk |
46Ç ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ | (17:04) 27 dk |
97A BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ | (17:04) 27 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (17:05) 28 dk B |
47E BİNEVLER - EMİNÖNÜ | (17:05) 28 dk B |
99Y YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ | (17:06) 29 dk B |
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (17:06) 29 dk B |
37E ÇIRÇIR METRO/YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ | (17:07) 30 dk |
82 KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ | (17:08) 31 dk |
99 AKŞEMSETTİN - EMİNÖNÜ | (17:08) 31 dk |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (17:09) 32 dk |
47Ç GÜZELTEPE - EMİNÖNÜ | (17:10) 33 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (17:11) İPTAL |
32 CEVATPAŞA - EMİNÖNÜ | (17:11) 34 dk |
79GE GÜVERCİNTEPE/FENERTEPE-EMİNÖNÜ | (17:12) 35 dk |
38E G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY - EMİNÖNÜ | (17:12) 35 dk |
92 YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - EMİNÖNÜ | (17:12) 35 dk |
79E KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - EMİNÖNÜ | (17:12) 35 dk |
70FE FERİKÖY - EMİNÖNÜ | (17:13) 36 dk B |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (17:13) 36 dk B |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (17:13) 36 dk |
54E OKMEYDANI - EMİNÖNÜ | (17:14) 37 dk |
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (17:14) 37 dk |
99Y YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ | (17:16) 39 dk B |
336E SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ | (17:16) 39 dk |
37E ÇIRÇIR METRO/YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ | (17:17) 40 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (17:17) 40 dk B |
28 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - BEŞİKTAŞ | (17:17) 40 dk B |
37E ÇIRÇIR METRO/YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ | (17:18) İPTAL |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (17:18) 41 dk B |
47E BİNEVLER - EMİNÖNÜ | (17:18) İPTAL |
28T TOPKAPI - BEŞİKTAŞ | (17:18) 41 dk B |
97A BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ | (17:18) 41 dk |
33B ESENLER GİYİMKENT / BİRLİK MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (17:18) 41 dk |
90 DRAMAN - EMİNÖNÜ | (17:19) 42 dk B |
97GE 15 TEMMUZ MAH. A.S.M. - EMİNÖNÜ | (17:19) 42 dk |
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (17:20) 43 dk B |
48E GÖKTÜRK - EMİNÖNÜ | (17:20) 43 dk |
117423
Beyoglu
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”