Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
49GB YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU - ŞİŞLİ | (18:05) 1 dk |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (18:07) 3 dk |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (18:11) 7 dk |
88A YUNUS EMRE MAHALLESİ - YENİKAPI | (18:13) 9 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (18:14) 10 dk |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (18:17) 13 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (18:19) 15 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (18:22) 18 dk |
36T CEBECİ - TAKSİM | (18:23) 19 dk |
36T CEBECİ - TAKSİM | (18:24) 20 dk |
399C ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (18:27) 23 dk |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (18:28) 24 dk |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (18:28) 24 dk |
38 YUNUS EMRE MAHALLESİ - BEYAZIT | (18:30) 26 dk |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (18:33) 29 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (18:36) 32 dk |
36T CEBECİ - TAKSİM | (18:36) 32 dk |
399C ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (18:38) 34 dk |
49GB YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU - ŞİŞLİ | (18:41) 37 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (18:42) 38 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (18:46) 42 dk |
107031
Sultangazi
AÇIK
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”